| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun DUSUN I, Ketua | 154 | 494 | 248 | 246 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 47 | 133 | 61 | 72 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 42 | 122 | 56 | 66 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 4 | 10 | 5 | 5 | |
| 3 | RT '002 , Ketua | |||||
| 4 | RT 003 , Ketua | |||||
| 5 | RT 004 , Ketua | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | RT 024 , Ketua | |||||
| 7 | RT 025 , Ketua | |||||
| 8 | RT 026 , Ketua | |||||
| 9 | RT 027 , Ketua | |||||
| 10 | RT 028 , Ketua | |||||
| 2 | RW 002 , Ketua | 28 | 89 | 49 | 40 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 25 | 81 | 43 | 38 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | RT 005 , Ketua | |||||
| 6 | RT 006 , Ketua | |||||
| 7 | RT 007 , Ketua | |||||
| 8 | RT 008 , Ketua | |||||
| 9 | RT 024 , Ketua | |||||
| 10 | RT 025 , Ketua | |||||
| 11 | RT 026 , Ketua | |||||
| 12 | RT 027 , Ketua | |||||
| 13 | RT 028 , Ketua | |||||
| 3 | RW 003 , Ketua | 11 | 26 | 11 | 15 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 9 | 22 | 9 | 13 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | |||||
| 4 | RT 004 , Ketua | |||||
| 5 | RT 009 , Ketua | |||||
| 6 | RT 010 , Ketua | |||||
| 7 | RT 011 , Ketua | |||||
| 8 | RT 012 , Ketua | |||||
| 9 | RT 024 , Ketua | |||||
| 10 | RT 025 , Ketua | |||||
| 11 | RT 026 , Ketua | |||||
| 4 | RW 004 , Ketua | 30 | 108 | 56 | 52 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 22 | 81 | 41 | 40 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 4 | 16 | 8 | 8 | |
| 5 | RT 013 , Ketua | |||||
| 6 | RT 014 , Ketua | |||||
| 7 | RT 015 , Ketua | |||||
| 8 | RT 016 , Ketua | |||||
| 9 | RT 025 , Ketua | |||||
| 10 | RT 026 , Ketua | |||||
| 11 | RT 027 , Ketua | |||||
| 12 | RT 028 , Ketua | |||||
| 5 | RW 004 , Ketua | 30 | 108 | 56 | 52 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 2 | 5 | 3 | 2 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 22 | 81 | 41 | 40 | |
| 3 | RT 003 , Ketua | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 4 | RT 004 , Ketua | 4 | 16 | 8 | 8 | |
| 5 | RT 013 , Ketua | |||||
| 6 | RT 014 , Ketua | |||||
| 7 | RT 015 , Ketua | |||||
| 8 | RT 016 , Ketua | |||||
| 9 | RT 025 , Ketua | |||||
| 10 | RT 026 , Ketua | |||||
| 11 | RT 027 , Ketua | |||||
| 12 | RT 028 , Ketua | |||||
| 6 | RW 006 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 1 | RT 012 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 7 | RW 010 , Ketua | 2 | 8 | 3 | 5 | |
| 1 | RT 005 , Ketua | 2 | 8 | 3 | 5 | |
| 8 | RW 012 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 1 | RT 006 , Ketua | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 9 | RW 021 , Ketua | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 1 | RT 011 , Ketua | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 10 | RW 025 , Ketua | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 1 | RT 012 , Ketua | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 2 | Dusun DUSUN VI, Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | RW 022 , Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 1 | RT 011 , Ketua | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Jalan Raya Lintas Timur Dusun I RT. 001 RW. 001 Desa maringgai Labuhan Maringgai